<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>熊谷市でホームページをつくる人のブログ &#187; デザイン</title>
	<atom:link href="http://studio-recupero.com/blog/archives/tag/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio-recupero.com/blog</link>
	<description>熊谷市でホームページをつくる人のブログです</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 01:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>エミレーツ航空のロゴに使われているフォント</title>
		<link>http://studio-recupero.com/blog/archives/883</link>
		<comments>http://studio-recupero.com/blog/archives/883#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぴの</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio-recupero.com/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[サッカーファンならエミレーツ航空のロゴを目にしたことがあると思います。いくつかの有名なクラブはドバイを拠点としたこの世界有数の航空会社からスポンサー契約を結んでいるからです。では、この美しいロゴはどのフォントを使っている... <a class="meta-more" href="http://studio-recupero.com/blog/archives/883">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/DJN01792.png" class="alignleft"><img src="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/DJN01792-250x187.png" alt="エミレーツ" title="エミレーツ" width="250" height="187" class="size-medium wp-image-1418" /></a></p>
<p>サッカーファンならエミレーツ航空のロゴを目にしたことがあると思います。いくつかの有名なクラブはドバイを拠点としたこの世界有数の航空会社からスポンサー契約を結んでいるからです。では、この美しいロゴはどのフォントを使っているのでしょう？ちょっと探してみました。<span id="more-883"></span></p>
<p>EKfontという書体の中に「EK03Serif-B01」というフォントがあります。おそらくこのフォント「EK03Serif-B01」を使用していると思いますが、見比べるとmとiとrが微妙に違います。この部分はデザイナーさんが縦の棒を同じに見せるようにカスタマイズしたのかもしれません。特徴的なEとかeはピッタリなので、僕ん中ではこれ使ってるってことにしときますw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-recupero.com/blog/archives/883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南アフリカワールドカップのロゴに使われていたフォント</title>
		<link>http://studio-recupero.com/blog/archives/864</link>
		<comments>http://studio-recupero.com/blog/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぴの</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio-recupero.com/blog/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[南アフリカワールドカップのロゴで使用されていたフォントはSaf Free Fontでした。「Saf」はSouth Africaの略でしょうか？僕はカチッとしたフォントが好きですが、このフォントはいい意味で荒々しくてアフリ... <a class="meta-more" href="http://studio-recupero.com/blog/archives/864">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/DJN01793.jpg" alt="ワールドカップ　ロゴ" title="ワールドカップ　ロゴ" width="550" height="177" class="alignnone size-full wp-image-1422" /></p>
<p>南アフリカワールドカップの<a href="http://www.fifa.com/worldcup/index.html">ロゴ</a>で使用されていたフォントはSaf Free Fontでした。「Saf」はSouth Africaの略でしょうか？僕はカチッとしたフォントが好きですが、このフォントはいい意味で荒々しくてアフリカって感じがしますね。読みやすいのでとても良い書体だと思います。</p>
<p>Download: <a href="http://fontfabric.com/saf-free-font/">http://fontfabric.com/saf-free-font/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-recupero.com/blog/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>くまがやったー(仮)のロゴを作ってみた</title>
		<link>http://studio-recupero.com/blog/archives/614</link>
		<comments>http://studio-recupero.com/blog/archives/614#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぴの</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶくま]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio-recupero.com/blog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[さて「くまがやったー(仮)」のサイト名が「つぶくま」に決まりそうだということで、先走ってロゴを作ってみました。プロトタイプバージョンも時間をかけて作ったので、そのままでもいいんじゃないかとも思いましたが「投票制」らしいの... <a class="meta-more" href="http://studio-recupero.com/blog/archives/614">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて「くまがやったー(仮)」のサイト名が「つぶくま」に決まりそうだということで、先走ってロゴを作ってみました。プロトタイプバージョンも時間をかけて作ったので、そのままでもいいんじゃないかとも思いましたが「投票制」らしいので、ちょいと作り直しました。</p>
<p><span id="more-614"></span><br />
まず平仮名なのか、英字なのか。ひらがなロゴというのは何度やっても難しいものです。「ちぇるくま」も最初は平仮名でしたが、結局は「cerkuma」にした経緯があります。</p>
<p>しかし「読み方だって重要だろっ」という気もするので「英字」と「平仮名」を両方付けるというズルいことをしてみました。親切の押し売りですが、「なんて読むんだ、これ」って言われるよりマシです。アルファベットを並べられると意外に読みにくいもんなんです。それが下の図です。</p>
<p><img src="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/DJN01831.jpg" alt="つぶくま" title="DJN01829" width="540" height="202" class="alignnone size-full wp-image-611" /></p>
<p>まずこれ。ロゴだけで見るとバランスのとれたシンプルな出来栄えですが「-つぶくま-」の「-」が下のバーと2重になって相性がよくありませんでした。</p>
<p><img src="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/DJN01830.jpg" alt="" title="DJN01830" width="540" height="202" class="alignnone size-full wp-image-612" /></p>
<p>そこで上下を入れ替えてみることに。カラーが黒なので少し角張って見えるかもしれませんね。ということで丸い書体もご用意しました。</p>
<p><img src="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/DJN01829.jpg" alt="つぶくま" title="DJN01829" width="540" height="162" class="alignnone size-full wp-image-611" /></a></p>
<p>この画像だと上に比べて平仮名が大きくなってますが、ちょっと不恰好なので上と同じサイズにしました。</p>
<p><a href="http://twitpic.com/1r1xvy">それがこちら。</a>とりあえず、くまがやったーメイン作者はこれで行こうかと思います。どちらかといえば丸い方が好みかな。これだけ頑張ったのに、実はもう決まってたりして(笑)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-recupero.com/blog/archives/614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator「球体編」</title>
		<link>http://studio-recupero.com/blog/archives/350</link>
		<comments>http://studio-recupero.com/blog/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぴの</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio-recupero.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[こういった色の濃淡だったり、影と光の角度なんかを自然に表現するには美術センスが必要ですね。それともセンスより勉強して知識として得るものなんでしょうか？ 僕は美術の授業は本当に嫌いでした。音楽も苦手でした。英語も苦手でした... <a class="meta-more" href="http://studio-recupero.com/blog/archives/350">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/DJN01852.png" alt="球体" title="球体" width="500" height="502" class="alignnone size-full wp-image-1474" /></p>
<p><img src="http://studio-recupero.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/DJN01851.png" alt="球体" title="球体" width="500" height="502" class="alignnone size-full wp-image-1473" /></p>
<p>こういった色の濃淡だったり、影と光の角度なんかを自然に表現するには美術センスが必要ですね。それともセンスより勉強して知識として得るものなんでしょうか？<br />
僕は美術の授業は本当に嫌いでした。音楽も苦手でした。英語も苦手でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio-recupero.com/blog/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

